REFERENCIE
Referenciu inštalácií dochádzkového systému obsahujú tiež inštalácie spoločnosti RON Software a DAZCO, v ktorých je využívaný dochádzkový software od firmy RON Software. V súčasnej dobe využíva dochádzkový systém našej spoločnosti viac ako 1 900 spoločností a inštitúcií v Českej republike a na Slovensku.
- FORTUNA SK, a.s. | 800 zaměstnanců | Bratislava| SOFTIP | pobočkové řešení
- Marius Pedersen a.s. | 800 zaměstnanců | Trenčín | SOFTIP | pobočkové řešení
- SEWS Slovakia s.r.o. | Topoľčany | 2 600 zaměstnanců | SOFTIP
- bauMAX SR spol. s r.o. | 100 zaměstnanců | Bratislava
- SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. | 700 zaměstnanců | MIchalovce | SOFTIP
- Tower Automotive | Malacky | 1000 zaměstnanců | MINERVA
- ThyssenKrupp Ferostav spol. s r.o. | 300 zaměstnanců | Nové Zámky | SOFTIP | pobočkové řešení
- Trenkwalder a.s. | 200 zaměstnanců Bratislava | SOFTIP | pobočkové řešení
- Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. | Bánovce nad Bebravou | 800 zaměstnanců | SOFTIP
- Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. | Kočovce | 700 zaměstnanců | SOFTIP
- PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 500 zaměstnanců | Bratislava | ELANOR | pobočkové řešení
- Liptovské strojárne Plus a.s. | Liptovský Mikuláš | 300 zaměstnanců
- EUROMEDIA | Žilina | 100 zaměstnanců
- UNIQA poisťovňa a.s. | Bratislava | 400 zaměstnanců | pobočkové řešení
- Imperial Tobacco Slovakia a.s. | Bratislava | 400 zaměstnanců
- SEZ a.s. | Dolný Kubín | 800 zaměstnanců | SOFTIP
- Sensus Metering Systems a.s. | Stará Turá | 400 zaměstnanců | KODAS
- ZVS - ENCO a.s. | Dubnica nad Váhom | 400 zaměstnanců | SOFTIP
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra | 300 zaměstnanců | pobočkové řešení
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | 200 zaměstnanců | pobočkové řešení
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 300 zaměstnanců | pobočkové řešení
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš | 200 zaměstnanců | pobočkové řešení
- Welding Operations Services Slovakia s.r.o. | Nitra | 200 zaměstnanců | pobočkové řešení
- Danfoss Bauer GmbH - organizační složka | 300 zaměstnanců | Zlaté Moravce SOFTIP
- SLUŽBA výrobné družstvo | 300 zaměstnanců | Nitra | SOFTIP
- CAMPRI spol. s r.o. | 200 zaměstnanců | Ivanka pro Nitre | SOFTIP
- DIW Service s.r.o. | 100 zaměstnanců | Bánovce nad Bebravou | SOFTIP
- Dong Jin Precision Slovakia s.r.o. | 700 zaměstnanců | Dolná Streda | SOFTIP
- KOVOHUTY a.s. | 400 zaměstnanců | Krompachy | SOFTIP
- Letisko Poprad - Tatry a.s. | 300 zaměstnanců | Poprad | SOFTIP
- KONŠTRUKTA - Industry akciová spoločnosť | 500 zaměstnanců | Trenčín | SOFTIP
- Pankl Automotive Slovakia s.r.o. | 300 zaměstnanců | Topoľčany | SOFTIP
- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 400 zaměstnanců | Bratislava
- TS Ružomberok a.s. | 200 zaměstnanců | Ružomberok | SOFTIP
- Trelleborg Automotive Slovakia s.r.o. | 200 Zaměstnanců | Nová Baňa | SOFTIP
- Camfil Farrs.r.o. | 200 zaměstnanců | Levice | SOFTIP
- Knauf Insulation s.r.o. | 600 zaměstnanců Nová Baňa | SOFTIP
- ContiTech Vibration Control Slovakias.r.o. | 600 zaměstnanců | Dolné Vestenice | SOFTIP
- Nefab Packaging Slovakia s.r.o. | 300 zaměstnanců | Levice | SOFTIP
- Lindner Mobilier s.r.o. | 200 zaměstnanců | Madunice | SOFTIP
- Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. | 200 zaměstnanců | Bratislava
- TESLA Liptovský Hrádok, a.s. | 400 zaměstnanců | Liptovský Hrádok
- UNISTAV PRIEVIDZA, a.s. | Preividza | 100 zaměstnanců | SOFTIP
- FlexMedical Slovakia s. r. o. | 400 zaměstnanců | Vráble | SOFTIP
- Monarflex s.r.o. | 300 zaměstnanců | Štúrovo | SOFTIP
- Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. | 200 zaměstnanců | Štúrovo | SOFTIP
- Bayer, spol. s r.o. | 100 zaměstnanců | Bratislava | SOFTIP




